TGD01 Precision Ponp Sereng Presyon segondè
TGD01 Precision Ponp Sereng Presyon segondè
Lead Fluid TGD01 se yon sèl chanèl ponp sereng segondè presyon, HD LCD ekran tactile, transmisyon pouse lineyè> 200lbs nan yon pakèt pousantaj koule, sipòte senk mòd k ap travay tankou pénétrer ak retire.
Kominikasyon RS485, pwotokòl MODBUS konpatibilite, opinyon pouvwa lajè, apwopriye pou transmisyon segondè-presizyon nan likid (ki gen ladan gwo viskozite).
Fonksyon ak Karakteristik
• To koule egzat ak ki estab
• Ka chaje ak sereng asye pur pou gwo presyon oswa transmisyon likid gluan.
• Presizyon ak estabilite nan piki likid
• Fonksyon memwa Power-off
• Programmation fasil pou konplèks san konpitè
Aplikasyon
• Gwo piki poussée
• Trè korozivite piki likid
• Gwo viskozite likid piki
• Mikwo piki segondè presizyon
• Piki nan yon contene ki gen gwo presyon
Paramèt teknik
Gwosè sereng | 0.5μL ~ 140mL | ||||||||||||
Ranje koule | 3.06pL/min(0.5μL sereng)~215mL/min(140mL sereng) | ||||||||||||
Mòd travay | pénétrer, retire, pénétrer / retire, retire / pénétrer, mòd kontinyèl | ||||||||||||
Chèn | 1 chanèl | ||||||||||||
Konjesyon serebral ponp lan | 140mm | ||||||||||||
Pouse avanse | 0.156μm/μstep | ||||||||||||
Vitès lineyè | 1μm / min ~ 190mm / min | ||||||||||||
Presizyon | erè<±0.35% (>30% nan konjesyon serebral ponp) | ||||||||||||
Rated fòs lineyè | 91kg (100% poussée) | ||||||||||||
Règleman pouse | 1 ~ 100% abitrè reglabl | ||||||||||||
Seleksyon sereng | bati-an manifaktirè prensipal yo, sereng nan modèl prensipal yo chwazi, ka itilize sereng koutim, dirèk sereng opinyon ak dyamèt. | ||||||||||||
Kalibrasyon koule | atravè pwosedi kalibrasyon an pou jwenn volim likid ki pi egzak | ||||||||||||
Ekspozisyon | 4.3-pous LCD koulè ak ekran ekspozisyon volim transfizyon, volim likid rezidyèl, koule.Estati operasyon ekspozisyon animasyon. | ||||||||||||
Mòd operasyon | manyen ekran + bouton | ||||||||||||
Memwa pouvwa-off | estoke paramèt yo kouri otomatikman | ||||||||||||
Kominikasyon | RS485,MODBUS Pwotokòl | ||||||||||||
Kontwòl ekstèn | Kontwòl siyal ekstèn kòmanse / sispann, pwodiksyon siyal estati | ||||||||||||
Ekipman pou pouvwa | AC100~240V,50Hz/60Hz | ||||||||||||
Anviwònman | Tanperati 5 ~ 40 ℃, imidite relatif <80% | ||||||||||||
Dimansyon | 305 × 222 × 190 mm | ||||||||||||
IP klas | IP31 | ||||||||||||
Shell materyèl | Metal ak kouch anti-korozyon | ||||||||||||
Pwa | 6.6KG |
Pi wo pase paramèt koule yo jwenn lè l sèvi avèk tib silikone transfere dlo pi anba tanperati nòmal ak presyon, nan aktyèlman li se afekte pa faktè espesifik tankou presyon, mwayen, elatriye Pi wo a pou referans sèlman.
Gwosè sereng
Kalite | Spesifikasyon |
Sereng plastik | 1 ~ 140ml |
Mikwo sereng | 0.5 ~ 1000μl |
Sereng an vè | 1 ~ 50ml |
Sereng ki sere gaz | 5 ~ 100ml |
Sereng asye pur | 8ml 20ml 50ml 100ml Stock envantè |
(Sereng 316L, sele kawotchou fliyò, • sele kawotchou perfluoroetè opsyonèl) | 2.5ml 8ml 20ml personnalisation |
Sereng asye pur
Gwosè sereng | 8mL | 20mL | 50mL | 100mL | ||||
ID (mm) | 9.53 | 19.13 | 28.6 | 34.9 | ||||
OD (mm) | 13 | 22 | 32 | 38 | ||||
Konjesyon serebral efikas (mm) | 112.4 | 69.6 | 77.83 | 104.5 | ||||
Presyon k ap travay nominale PN (Mpa) | 12.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||||
Tiyo adaptè | φ3×0.5 milimèt | φ6 × 1.0 mm | φ8×1.0 milimèt | Φ10×1.5 milimèt |