BT600F Entelijan Dispense Ponp Peristaltik
BT600F Entelijan Dispense Ponp Peristaltik
BT600F dispanse ponp peristaltik adopte mikwoprosesè avanse enpòte, epi li kolabore ak gwo motè stepper koupl la, pi wo presizyon transmisyon, wo-definisyon LCD ekran manyen ekran ak operasyon, senp ak pratik.Editabl fonksyon, prereglaj 30 gwoup paramèt operasyon, ranpli yon pwosesis kontwòl konplèks.Mòd miltip nan travay yo se opsyonèl, pwisan, ideyal pou likid distribisyon quantitative transfere ak distribisyon.
Deskripsyon
Koulè LCD ekspozisyon, imaj entwisyon.
Manyen ekran ak operasyon kle, pratik ak vit.
Sistèm lojisyèl LF-Touch-OS, efikas ak ki estab, ak bon mòd entèraksyon moun-òdinatè, pratik personnalisation pwodwi ak ajou.
Kat mòd travay, pousantaj koule, distribisyon tan, distribisyon volim, distribisyon pwogramasyon (sik).
Senk seri paramèt distribisyon pou volim ak tan distribisyon pre-depo.
Mòd pwogramasyon sipòte 30 paramèt diferan quantitative pou pwosesis kontwòl konplèks.
Direksyon revèsib, kòmanse / sispann, vitès plen, fonksyon aspirasyon, kwonometre kòmanse-sispann.
Kontwòl egzat koule ak ekspozisyon, algorithm microstep asire presizyon nan distribisyon diferan anviwònman.
Fonksyon kalibrasyon sòsye koule, fasil yo sèvi ak.
Fonksyon inik pou aspirasyon tounen pou anpeche gout likid.
Sipò pou paramèt enprime seri ak done.
Entelijan fonksyon kontwòl tanperati, otomatikman ajiste chalè a selon anviwònman an, pou aparèy la toujou nan pi bon eta a.
Ekstèn analòg ajiste vitès, ekstèn kontwòl kòmanse-sispann, direksyon revèsib, distribisyon, izolasyon fizik ekstèn siyal.
Koòdone kominikasyon RS485, pwotokòl MODBUS ki disponib, ka mete paramèt kominikasyon, pratik pou konekte divès kalite ekipman kontwòl.
Louvri paramèt kontwòl miltip, apwopriye pou aplikasyon OEM koutim.
Se tablo sikwi a flite ak twa anti penti teknoloji reyalize efè a nan pousyè tè ak imidite-prèv.
Super anti-entèferans karakteristik, lajè ranje vòltaj opinyon, akseptab pou anviwònman an pouvwa konplèks.
Inovatè lojman asye pur, fasil pwòp, efektivman anpeche ewozyon nan divès kalite Solvang òganik.
Paramèt teknik
Ranje koule | 0.006 ~ 2900 mL / min |
Ranje vitès | 0.1-600rpm |
Rezolisyon vitès | 0.1 rpm |
Dispense volim | 0.05mL ~ 9999L |
Tan distribisyon | 1~9999, "0" Enfini sik |
Dispense tan entèval | 0.1 ~ 999.9 S / Min / H, inite tan reglabl |
Presizyon vitès | <±0.2% |
Ekipman pou pouvwa | AC100~240V, 50Hz/60Hz |
Konsomasyon pouvwa | <60W |
Kontwòl ekstèn | Kontwòl ekstèn nivo opinyon 5V, 12V (estanda), 24V (si ou vle) kontwòl ekstèn analòg 0-5V (estanda), 0-10V, 4-20mA (si ou vle) |
Koòdone kominikasyon | Koòdone kominikasyon RS485, pwotokòl MODBUS ki disponib |
Anviwònman travay | Tanperati 0 ~ 40 ℃, imidite relatif <80% |
IP klas | IP31 |
Dimansyon | (L × W × H) 296mm × 160mm × 183mm |
Pwa | 5.2KG |
BT600F Aplikab Ponp Head ak Tib, Paramèt Flow
Kondwi Kalite | Tèt Ponp | Chèn | Tib | Pousantaj koule chanèl sèl(L/min) |
BT600F | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 |
2xYZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~2900 |
Ranpli Tablo Referans Aplikasyon an
Ranpli volim likid | Tèt Ponp | Tib | Vitès (RPM) | Tan ranpli (yo) | Erè fyab (%) |
50μL | DG6-1 | 0.25 × 0.89mm | >90 | <6.66 | <±2 |
0.1mL | DG6-1 | 0.5 × 0.8mm | >90 | <3.33 | <±2 |
0.2mL | DG6-1 | 0.5 × 0.8mm | >90 | <6.06 | <±1 |
0.3mL | YZ15 | 13# | >500 | <0.6 | <±2 |
0.5mL | YZ15 | 13# | >500 | <1 | <±1 |
0.8mL | YZ15 | 13# | >500 | <1.6 | <±1 |
1mL | YZ15 | 13# | >500 | <2 | <±1 |
2mL | YZ15 | 14# | >500 | <1.1 | <±1 |
3mL | YZ15 | 14# | >500 | <1.65 | <±1 |
5mL | YZ15 | 19# | >500 | <1.68 | <±1 |
8mL | YZ15 | 16# | >500 | <1.2 | <±1 |
10mL | YZ15 | 16# | >500 | <1.5 | <±1 |
20mL | YZ15 | 25# | >500 | <1.43 | <±1 |
50mL | YZ15 | 17# | >500 | <2.11 | <±1 |
Pi wo pase paramèt koule yo jwenn lè l sèvi avèk tib silikone transfere dlo pi anba tanperati nòmal ak presyon, nan aktyèlman li se afekte pa faktè espesifik tankou presyon, mwayen, elatriye Pi wo a pou referans sèlman.
Dimansyon
Lead Fluid BT600F entèlijan distribisyon ponp peristaltik montre videyo.
Si w renmen videyo nou an, tanpri abònman ak kont youtube.